ผลการดำเนินงาน




8. ข้อมูลการจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

#
กทม.(ครั้ง) จำนวนภูมิภาค(ครั้ง) รวม(ครั้ง)
ตุลาคม 353 304 657
พฤศจิกายน 416 1597 2013
ธันวาคม 436 2815 3251
มกราคม 623 3823 4446
กุมภาพันธ์ 521 3408 3932
มีนาคม 670 3122 3792
เมษายน 190 2626 2816
พฤษภาคม 293 2712 3005
มิถุนายน 438 1075 1513
กรกฎาคม 923 2076 2999
สิงหาคม 907 3915 4822
กันยายน 427 3501 3928
#
กทม.(ล้านบาท) จำนวนภูมิภาค (ล้านบาท) รวม(ล้านบาท)
ตุลาคม 1.99 1.96 3.95
พฤศจิกายน 2.04 1.67 3.71
ธันวาคม 2.81 13.25 16.06
มกราคม 3.44 15.61 19.05
กุมภาพันธ์ 3.04 15.06 18.10
มีนาคม 3.48 15.51 18.99
เมษายน 1.11 10.94 12.05
พฤษภาคม 1.56 12.56 14.12
มิถุนายน 1.77 5.77 7.54
กรกฎาคม 4.41 7.58 11.99
สิงหาคม 5.10 15.41 20.51
กันยายน 2.60 15.74 18.34

Popup Cookie Consent Box

Cookies Consent

กองทุนสงเคราะห์ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเว็บไซต์/แอปพลิเคชันนี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น