ผลการดำเนินงาน




7. ข้อมูลการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

#
กทม.(ครั้ง) จำนวนภูมิภาค(ครั้ง) รวม(ครั้ง)
ตุลาคม 787 628 1415
พฤศจิกายน 1721 4877 6598
ธันวาคม 860 5716 6576
มกราคม 1798 4690 6488
กุมภาพันธ์ 1272 4669 5941
มีนาคม 1675 5000 6675
เมษายน 1034 3872 4906
พฤษภาคม 1809 4480 6289
มิถุนายน 1493 5078 6571
กรกฎาคม 1844 2701 5545
สิงหาคม 775 4880 5655
กันยายน 1494 4064 5558
#
กทม.(ล้านบาท) จำนวนภูมิภาค (ล้านบาท) รวม(ล้านบาท)
ตุลาคม 7.43 5.36 12.79
พฤศจิกายน 10.92 10.81 21.73
ธันวาคม 7.00 26.04 33.04
มกราคม 10.74 19.79 30.53
กุมภาพันธ์ 7.99 24.77 32.76
มีนาคม 12.15 27.20 39.35
เมษายน 6.98 21.13 28.11
พฤษภาคม 10.99 23.42 34.41
มิถุนายน 9.92 27.33 37.25
กรกฎาคม 9.80 19.48 29.28
สิงหาคม 5.50 23.81 29.31
กันยายน 7.82 19.70 27.52

Popup Cookie Consent Box

Cookies Consent

กองทุนสงเคราะห์ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเว็บไซต์/แอปพลิเคชันนี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น